ФВПУ
Дати
18 лип. – 19 лип.
2026 р.
Місце
Одеса
Україна
Категорія
чоловіки / жінки
Вікова група
senior
Результати
Жінки
Подіум чемпіонів
Топ-3 гравців у кожній категорії
Жінки
Массай Аліна
Морозова Ада

Завантаження…
ФВПУ
Дати
18 лип. – 19 лип.
2026 р.
Місце
Одеса
Україна
Категорія
чоловіки / жінки
Вікова група
senior
Результати
Жінки
Топ-3 гравців у кожній категорії
Массай Аліна
Морозова Ада

Коваленко Олена
Братчик Ганна
Запорожан Валерія
Зайцева Анна
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #62 |
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
без гри
без гри
без гри
рахунок сетів уточнюється
Клікайте на фото, щоб відкрити повнорозмірний перегляд
| 19.07 12:00 |
| 5 |
| [1]Коваленко/Братчик |
| [18]Морозова/Массай |
| 2:0 |
| рахунок сетів уточнюється |
| 19.07 11:00 |
| 5 |
| [9]Онопрійчук/Максименко |
| [20]Запорожан/Зайцева |
| 0:2 |
| рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 | 18.07 15:30 | 5 | [8]Лутюк/Катренко | [11]Діхтяренко/Буренок | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #51 | 18.07 16:30 | 4 | [22]Чурилова/Чирко | [7]Журавель/Грабець | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #50 | 18.07 14:50 | 5 | [6]Налімова/Декаленко | [9]Онопрійчук/Максименко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #49 | 18.07 15:50 | 4 | [2]Федотченко/Сарахман | [5]Кравчук/Головата | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | 18.07 14:10 | 5 | [8]Лутюк/Катренко | [15]Буравцова/Гладкова | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #47 | 18.07 15:00 | 7 | [19]Бобошко/Кучер | [22]Чурилова/Чирко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #46 | 18.07 13:40 | 7 | [6]Налімова/Декаленко | [3]Рачкевич/Добря | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #45 | 18.07 13:40 | 5 | [2]Федотченко/Сарахман | [23]Кучер/Тігунова | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 | 18.07 14:30 | 4 | [7]Журавель/Грабець | [18]Морозова/Массай | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #43 | 18.07 13:10 | 7 | [14]Білявська/Холопова | [11]Діхтяренко/Буренок | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #42 | 18.07 13:10 | 5 | [5]Кравчук/Головата | [20]Запорожан/Зайцева | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #41 | 18.07 14:00 | 4 | [1]Коваленко/Братчик | [9]Онопрійчук/Максименко | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 | 18.07 11:20 | 5 | [15]Буравцова/Гладкова | [17]Галан/Макарова | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #39 | 18.07 11:20 | 7 | [10]Дубова/Сидоренко | [8]Лутюк/Катренко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #38 | 18.07 12:00 | 4 | [22]Чурилова/Чирко | [12]Гритчина/Родченко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #37 | 18.07 12:00 | 5 | [19]Бобошко/Кучер | [4]Гергая/Ульянова | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #36 | 18.07 12:00 | 7 | [13]Проценко/Зозуля | [3]Рачкевич/Добря | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #35 | 18.07 13:30 | 4 | [21]Волкова/Поліщук | [6]Налімова/Декаленко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #34 | 18.07 12:40 | 5 | [24]Шевченко/Семенцова | [23]Кучер/Тігунова | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #33 | 18.07 12:40 | 7 | [16]Полякова/Фещенко | [2]Федотченко/Сарахман | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | 18.07 14:10 | 5 | [15]Буравцова/Гладкова | без суперника | 2:0 | без гри |
| #31 | 18.07 15:00 | 7 | без суперника | [10]Дубова/Сидоренко | 0:2 | без гри |
| #30 | 18.07 13:40 | 7 | [22]Чурилова/Чирко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #29 | 18.07 13:40 | 5 | без суперника | [19]Бобошко/Кучер | 0:2 | без гри |
| #28 | 18.07 14:30 | 4 | [13]Проценко/Зозуля | без суперника | 2:0 | без гри |
| #27 | 18.07 13:10 | 7 | без суперника | [21]Волкова/Поліщук | 0:2 | без гри |
| #26 | 18.07 13:10 | 5 | [24]Шевченко/Семенцова | без суперника | 2:0 | без гри |
| #25 | 18.07 14:00 | 4 | без суперника | [16]Полякова/Фещенко | 0:2 | без гри |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | 18.07 11:20 | 4 | [18]Морозова/Массай | [2]Федотченко/Сарахман | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #23 | 18.07 10:40 | 7 | [7]Журавель/Грабець | [23]Кучер/Тігунова | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #22 | 18.07 10:40 | 5 | [11]Діхтяренко/Буренок | [6]Налімова/Декаленко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #21 | 18.07 10:40 | 4 | [3]Рачкевич/Добря | [14]Білявська/Холопова | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #20 | 18.07 10:00 | 7 | [20]Запорожан/Зайцева | [4]Гергая/Ульянова | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #19 | 18.07 10:00 | 5 | [5]Кравчук/Головата | [12]Гритчина/Родченко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #18 | 18.07 10:00 | 4 | [9]Онопрійчук/Максименко | [8]Лутюк/Катренко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #17 | 18.07 09:20 | 7 | [1]Коваленко/Братчик | [17]Галан/Макарова | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
без гри
без гри
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
без гри
без гри
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
без гри
без гри
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
без гри
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 18.07 11:20 | 4 | [2]Федотченко/Сарахман | без суперника | 2:0 | без гри |
| #15 | 18.07 09:20 | 5 | [15]Буравцова/Гладкова | [18]Морозова/Массай | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #14 | 18.07 09:20 | 4 | [10]Дубова/Сидоренко | [23]Кучер/Тігунова | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #13 | 18.07 10:40 | 4 | [7]Журавель/Грабець | без суперника | 2:0 | без гри |
| #12 | 18.07 10:00 | 7 | [6]Налімова/Декаленко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #11 | 18.07 08:40 | 7 | [11]Діхтяренко/Буренок | [22]Чурилова/Чирко | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #10 | 18.07 08:40 | 5 | [14]Білявська/Холопова | [19]Бобошко/Кучер | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #9 | 18.07 09:20 | 7 | [3]Рачкевич/Добря | без суперника | 2:0 | без гри |
| #8 | 18.07 09:20 | 5 | [4]Гергая/Ульянова | без суперника | 2:0 | без гри |
| #7 | 18.07 08:40 | 4 | [13]Проценко/Зозуля | [20]Запорожан/Зайцева | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #6 | 18.07 08:00 | 7 | [12]Гритчина/Родченко | [21]Волкова/Поліщук | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #5 | 18.07 08:40 | 5 | [5]Кравчук/Головата | без суперника | 2:0 | без гри |
| #4 | 18.07 08:40 | 4 | [8]Лутюк/Катренко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #3 | 18.07 08:00 | 5 | [9]Онопрійчук/Максименко | [24]Шевченко/Семенцова | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #2 | 18.07 08:00 | 4 | [16]Полякова/Фещенко | [17]Галан/Макарова | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #1 | 18.07 08:00 | 4 | [1]Коваленко/Братчик | без суперника | 2:0 | без гри |