ФВПУ
Дати
12 вер. – 13 вер.
2026 р.
Місце
Одеса
Україна
Категорія
чоловіки / жінки
Вікова група
senior
Результати
Жінки
Подіум чемпіонів
Топ-3 гравців у кожній категорії
Жінки
Кузьма Сніжана
Дяченко Альона

Завантаження…
ФВПУ
Дати
12 вер. – 13 вер.
2026 р.
Місце
Одеса
Україна
Категорія
чоловіки / жінки
Вікова група
senior
Результати
Жінки
Топ-3 гравців у кожній категорії
Кузьма Сніжана
Дяченко Альона

Онопрійчук Тетяна
Довгопол Ольга
Георгієва Вікторія
Солонська Наталія
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #62 |
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
рахунок сетів уточнюється
без гри
без гри
без гри
| # | Дата | Корт | Команда A |
|---|
без гри
рахунок сетів уточнюється
Клікайте на фото, щоб відкрити повнорозмірний перегляд
| 13.09 11:20 |
| 5 |
| [4]Онопрійчук/Довгопол |
| [2]Кузьма/Дяченко |
| 2:0 |
| рахунок сетів уточнюється |
| 13.09 11:20 |
| 4 |
| [6]Солонська/Георгієва |
| [7]Декаленко/Федотченко |
| 2:1 |
| рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 | 12.09 15:20 | 5 | [8]Малецька/Налімова | [14]Сидоренко/Радченко | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #51 | 12.09 14:40 | 4 | [13]Назаренко/Дацюк | [2]Кузьма/Дяченко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #50 | 12.09 14:40 | 5 | [11]Бобошко/Галан | [1]Бойко/Полякова | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #49 | 12.09 14:00 | 4 | [10]Журавель/Грабець | [12]Кравчук/Галькун | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | 12.09 14:00 | 5 | [8]Малецька/Налімова | [16]Гритчина/Родченко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #47 | 12.09 13:20 | 4 | [13]Назаренко/Дацюк | [5]Малиновська/Катренко | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #46 | 12.09 13:20 | 5 | [11]Бобошко/Галан | [3]Шаргуленко/Барабаш | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #45 | 12.09 12:40 | 4 | [15]Довбня/Топалова | [10]Журавель/Грабець | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 | 12.09 12:40 | 5 | [7]Декаленко/Федотченко | [2]Кузьма/Дяченко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #43 | 12.09 12:00 | 4 | [14]Сидоренко/Радченко | [6]Солонська/Георгієва | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #42 | 12.09 12:00 | 5 | [12]Кравчук/Галькун | [4]Онопрійчук/Довгопол | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #41 | 12.09 11:20 | 4 | [1]Бойко/Полякова | [9]Головата/Проценко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 | 12.09 | — | [18]Повод/Гавруш | [16]Гритчина/Родченко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #39 | 13.09 09:00 | 4 | без суперника | [8]Малецька/Налімова | 0:2 | без гри |
| #38 | 12.09 16:00 | 5 | без суперника | [5]Малиновська/Катренко | 0:2 | без гри |
| #37 | 12.09 15:20 | 4 | без суперника | [13]Назаренко/Дацюк | 0:2 | без гри |
| #36 | 12.09 15:20 | 5 | без суперника | [3]Шаргуленко/Барабаш | 0:2 | без гри |
| #35 | 12.09 14:40 | 4 | без суперника | [11]Бобошко/Галан | 0:2 | без гри |
| #34 | 12.09 14:40 | 5 | без суперника | [10]Журавель/Грабець | 0:2 | без гри |
| #33 | 12.09 11:20 | 5 | [17]Вовк/Зубко | [15]Довбня/Топалова | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| Команда Б |
|---|
| Рахунок |
|---|
| Сети |
|---|
| #32 | 12.09 14:00 | 5 | [18]Повод/Гавруш | без суперника | 2:0 | без гри |
| #25 | 12.09 11:20 | 4 | без суперника | [17]Вовк/Зубко | 0:2 | без гри |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | 12.09 10:40 | 5 | [15]Довбня/Топалова | [2]Кузьма/Дяченко | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #23 | 12.09 10:40 | 4 | [7]Декаленко/Федотченко | [10]Журавель/Грабець | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #22 | 12.09 10:00 | 5 | [11]Бобошко/Галан | [6]Солонська/Георгієва | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #21 | 12.09 09:20 | 4 | [3]Шаргуленко/Барабаш | [14]Сидоренко/Радченко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #20 | 12.09 09:20 | 5 | [13]Назаренко/Дацюк | [4]Онопрійчук/Довгопол | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #19 | 12.09 08:40 | 4 | [5]Малиновська/Катренко | [12]Кравчук/Галькун | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #18 | 12.09 08:40 | 5 | [9]Головата/Проценко | [8]Малецька/Налімова | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #17 | 12.09 10:00 | 4 | [1]Бойко/Полякова | [16]Гритчина/Родченко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
рахунок сетів уточнюється
без гри
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 12.09 10:40 | 5 | [2]Кузьма/Дяченко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #15 | 12.09 08:00 | 5 | [15]Довбня/Топалова | [18]Повод/Гавруш | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #14 | 12.09 10:00 | 5 | [10]Журавель/Грабець | без суперника | 2:0 | без гри |
| #13 | 12.09 09:20 | 4 | [7]Декаленко/Федотченко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #12 | 12.09 09:20 | 5 | [6]Солонська/Георгієва | без суперника | 2:0 | без гри |
| #11 | 12.09 08:40 | 4 | [11]Бобошко/Галан | без суперника | 2:0 | без гри |
| #10 | 12.09 08:40 | 5 | [14]Сидоренко/Радченко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #9 | 12.09 10:00 | 4 | [3]Шаргуленко/Барабаш | без суперника | 2:0 | без гри |
| #8 | 12.09 08:00 | 5 | [4]Онопрійчук/Довгопол | без суперника | 2:0 | без гри |
| #7 | — | — | [13]Назаренко/Дацюк | без суперника | 2:0 | без гри |
| #6 | — | — | [12]Кравчук/Галькун | без суперника | 2:0 | без гри |
| #5 | — | — | [5]Малиновська/Катренко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #4 | — | — | [8]Малецька/Налімова | без суперника | 2:0 | без гри |
| #3 | — | — | [9]Головата/Проценко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #2 | 12.09 08:00 | 4 | [16]Гритчина/Родченко | [17]Вовк/Зубко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #1 | 12.09 08:00 | 4 | [1]Бойко/Полякова | без суперника | 2:0 | без гри |