ФВПУ
Дати
12 вер. – 13 вер.
2026 р.
Місце
Одеса
Україна
Категорія
чоловіки / жінки
Вікова група
senior
Результати
Чоловіки
Подіум чемпіонів
Топ-3 гравців у кожній категорії
Чоловіки
Книгін Іван
Апостолов Євгеній

Завантаження…
ФВПУ
Дати
12 вер. – 13 вер.
2026 р.
Місце
Одеса
Україна
Категорія
чоловіки / жінки
Вікова група
senior
Результати
Чоловіки
Топ-3 гравців у кожній категорії
Книгін Іван
Апостолов Євгеній

Семенов Денис
Ніколіс Максим
Чеботаєв Максим
Сидоренко Олександр
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #62 |
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #61 |
без гри
рахунок сетів уточнюється
без гри
без гри
без гри
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | 12.09 14:00 | 2 | без суперника | [17]Дембицький/Ткачук | 0:2 |
без гри
без гри
Клікайте на фото, щоб відкрити повнорозмірний перегляд
| 13.09 13:30 |
| 2 |
| [5]Семенов/Ніколіс |
| [3]Книгін/Апостолов |
| 2:0 |
| рахунок сетів уточнюється |
| 13.09 13:00 |
| 2 |
| [4]Борщов/Голота |
| [9]Чеботаєв/Сидоренко |
| 1:2 |
| рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 | 12.09 18:45 | 5 | [1]Шуваєв/Грабєць | [6]Володін/Витамин | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #51 | 12.09 18:15 | 2 | [13]Мацюра/Повод | [2]Кубрак/Кальченко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #50 | 12.09 18:00 | 4 | [14]Ротар/Пуга | [16]Комендантов/Пілюга | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #49 | 12.09 18:00 | 5 | [7]Ковтун/Шевченко | [5]Семенов/Ніколіс | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | — | — | без суперника | [1]Шуваєв/Грабєць | 0:2 | без гри |
| #47 | 12.09 17:15 | 2 | [13]Мацюра/Повод | [12]Остапенко/Денісенко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #46 | 12.09 17:15 | 4 | [11]Тоцький/Голованов | [14]Ротар/Пуга | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #45 | 12.09 16:30 | 2 | [17]Дембицький/Ткачук | [7]Ковтун/Шевченко | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 | 12.09 16:00 | 2 | [10]Халипенко/Гуренко | [2]Кубрак/Кальченко | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #43 | 12.09 15:20 | 2 | [3]Книгін/Апостолов | [6]Володін/Витамин | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #42 | 12.09 14:40 | 2 | [5]Семенов/Ніколіс | [4]Борщов/Голота | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #41 | 12.09 14:00 | 2 | [16]Комендантов/Пілюга | [9]Чеботаєв/Сидоренко | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
без гри
без гри
без гри
без гри
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 | 13.09 09:00 | 2 | без суперника | [1]Шуваєв/Грабєць | 0:2 | без гри |
| #38 | 12.09 18:45 | 4 | без суперника | [12]Остапенко/Денісенко | 0:2 | без гри |
| #37 | 12.09 19:00 | 2 | без суперника | [13]Мацюра/Повод | 0:2 | без гри |
| #36 | 12.09 18:45 | 5 | без суперника | [14]Ротар/Пуга | 0:2 | без гри |
| #35 | 12.09 18:15 | 2 | без суперника | [11]Тоцький/Голованов | 0:2 | без гри |
| #34 | 12.09 18:00 | 4 | без суперника | [7]Ковтун/Шевченко | 0:2 | без гри |
| #33 | 12.09 13:20 | 2 | [17]Дембицький/Ткачук | [15]Курiнний/Онипко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| без гри |
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
рахунок сетів уточнюється
без гри
рахунок сетів уточнюється
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | 12.09 10:40 | 2 | [15]Курiнний/Онипко | [2]Кубрак/Кальченко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #23 | 12.09 12:40 | 2 | [7]Ковтун/Шевченко | [10]Халипенко/Гуренко | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #22 | 12.09 12:00 | 2 | [11]Тоцький/Голованов | [6]Володін/Витамин | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #21 | 12.09 10:00 | 2 | [3]Книгін/Апостолов | [14]Ротар/Пуга | 2:1 | рахунок сетів уточнюється |
| #20 | 12.09 09:20 | 2 | [13]Мацюра/Повод | [4]Борщов/Голота | 1:2 | рахунок сетів уточнюється |
| #19 | 12.09 08:40 | 2 | [5]Семенов/Ніколіс | [12]Остапенко/Денісенко | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #18 | — | — | [9]Чеботаєв/Сидоренко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #17 | 12.09 11:20 | 2 | [1]Шуваєв/Грабєць | [16]Комендантов/Пілюга | 0:2 | рахунок сетів уточнюється |
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
без гри
рахунок сетів уточнюється
без гри
| # | Дата | Корт | Команда A | Команда Б | Рахунок | Сети |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 12.09 10:40 | 2 | [2]Кубрак/Кальченко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #15 | 12.09 12:40 | 2 | [15]Курiнний/Онипко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #14 | 12.09 12:00 | 2 | [10]Халипенко/Гуренко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #13 | 12.09 10:00 | 2 | [7]Ковтун/Шевченко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #12 | 12.09 09:20 | 2 | [6]Володін/Витамин | без суперника | 2:0 | без гри |
| #11 | 12.09 08:40 | 2 | [11]Тоцький/Голованов | без суперника | 2:0 | без гри |
| #10 | — | — | [14]Ротар/Пуга | без суперника | 2:0 | без гри |
| #9 | 12.09 11:20 | 2 | [3]Книгін/Апостолов | без суперника | 2:0 | без гри |
| #8 | — | — | [4]Борщов/Голота | без суперника | 2:0 | без гри |
| #7 | — | — | [13]Мацюра/Повод | без суперника | 2:0 | без гри |
| #6 | — | — | [12]Остапенко/Денісенко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #5 | — | — | [5]Семенов/Ніколіс | без суперника | 2:0 | без гри |
| #3 | — | — | [9]Чеботаєв/Сидоренко | без суперника | 2:0 | без гри |
| #2 | 12.09 08:00 | 2 | [16]Комендантов/Пілюга | [17]Дембицький/Ткачук | 2:0 | рахунок сетів уточнюється |
| #1 | 12.09 08:00 | 2 | [1]Шуваєв/Грабєць | без суперника | 2:0 | без гри |