Confirmed List of teams: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат віком до 17 років
2026-11-14 • 364
Announcement · Confirmed list of teams
Boys · 18
Full table →| Seed | Team | City | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Магнус ГлєбДанилюк СтаніславКиїв | Київ | 680 |
| 2 | Голованов ДмитроІщенко КирилоОдеса | Одеса | 735 |
| 3 | Бондарчук ВолодимирКравчук НазарДеражня | Деражня | 560 |
| 4 | Шульгін АндрійЯценюк ПавлоКиїв | Київ | 580 |
| 5 | Фролов МихайлоЛєсной АндрійКиїв | Київ | 455 |
| 6 | Махмутов ДмитроАвер'янов МаксимЗапоріжжя / Київ | Запоріжжя / Київ | 305 |
| 7 | Книгін ІванМоісеєнко КирилоЧорноморськ | Чорноморськ | 345 |
| 8 | Яковлєв ВласЮрасов ВладиславХарківська обл. | Харківська обл. | 270 |
| 9 | Колосов МаксимДаниленко АртемКиїв | Київ | 195 |
| 10 | Левченко ДенисДяченко ЄвгенійКиїв / Київ | Київ / Київ | 155 |
| 11 | Ловчієв ОлександрШимченко МаксимМиколаїв | Миколаїв | 115 |
| 12 | Манюк СерафимДмитренко МихайлоКиїв / Суми | Київ / Суми | 100 |
| 13 | Олексієнко РоманБулах ЕмірЗапоріжжя / Київ | Запоріжжя / Київ | 75 |
| 14 | Морозов ВолодимирМельник АртемКиїв | Київ | 75 |
| 15 | Куць НілМірошніков РоманКиїв | Київ | 30 |
| 17 | Остапченко БогданМошан ЄгорОдеса / Чорноморськ | Одеса / Чорноморськ | 40 |
| 18 | Онищук ДмитроШевчук СергійРівне | Рівне | 40 |
| 19 | Мельниченко ТимурВойтюк ДанієльКиїв / Житомир | Київ / Житомир | 30 |
Girls · 28
Full table →
