Back to match
Match scoresheet №60
Лесів/Крайня — Герасименко/Ловчикова
✍ Signed: 7 of 7
← Scroll the scoresheet sideways →
BVB/11 · BEACH VOLLEYBALL SCORESHEET RPS – 2 out of 3 setsName of Competition: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат віком до 17 роківДівчата
Match No.: 60 ПівфіналSite: КиївBeach: SUNRISECourt: 7Date: 20/11/26MenWomen✕Main Draw✕Qual.P.P.W.B.Class.S-F✕Finals
L
or
RRЛесів/КрайняCountryКиївTEAM
VS.
or
RRЛесів/КрайняCountryКиївTEAM
VS.
L
or
RLГерасименко/ЛовчиковаCountryКиїв
or
RLГерасименко/ЛовчиковаCountryКиїв
| service order | player no. | Formal Warn. | Misconduct sanctions | BMP/VCS Unsuc. | 1st SETStart time: 18:30 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pen. | |||||||||||||||||||||||||||
| service order | player no. | Formal Warn. | Misconduct sanctions | BMP/VCS Unsuc. | 3rd SETStart time: 19:12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pen. | Pen. | Exp. | Disq. | ||||||||||||||||||||||||
| I | 1 | : | : | : | : | : | 12 | 28 | 312 | 415 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| III | |||||||||||||||||||||||||||
